| Retur |
| Driftsregnskab for året | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . | 206.400 | 206.400 | ||||
| Renteindtægter . . . . . . . . . . . | 65.186 | 60.891 | ||||
| Restancegebyrer . . . . . . . . . | 200 | 300 | ||||
| Annonceindtægter . . . . . . | 200 | 200 | ||||
| Ordinære indtægter ialt . . . . | 271.986 | 267.791 | ||||
| Snerydning . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 16.937 | ||||
| Vedligehold af veje . . . . . . . | 6.125 | 3.300 | ||||
| Gartnerarbejde . . . . . . . . . . . | 113.261 | 101.044 | ||||
| Legepladser . . . . . . . . . . . . . | 4.996 | 1.737 | ||||
| Driftomk. ialt . . . . . . . . . . . . . | 124.382 | 123.018 | ||||
| Fastelavn . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.318 | 6.812 | ||||
| Skt.Hans. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.223 | 269 | ||||
| Fællesaktv. ialt . . . . . . . . . . . | 7.541 | 7.081 | ||||
| Generalforsamling . . . . . . . . | 4.833 | 5.027 | ||||
| Bestyrelsmøde . . . . . . . . . . . | 9.778 | 8.276 | ||||
| Møder ialt . . . . . . . . . . . . . . . | 14.611 | 13.303 | ||||
| Gebyr, porto m.v. . . . . . . . . . | 2.498 | 2.130 | ||||
| Informationer . . . . . . . . . . . . . | 2.298 | 2.652 | ||||
| Kontorartikler . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | ||||
| Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . | 5.215 | 5.171 | ||||
| Kontingenter . . . . . . . . . . . . . | 300 | 300 | ||||
| Administrationsomk. . . . . . . | 14.000 | 10.436 | ||||
| Kontorhold ialt . . . . . . . . . . . . | 24.311 | 20.689 | ||||
| Ordinære omk. ialt . . . . . . . . | 170.845 | 164.091 | ||||
| Resultat af ordinære drift . . . | 101.141 | 103.700 | ||||
| Indgået på tidl. afskrevne fordringer. . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 457 | ||||
| Kursreg. på obl.behold. . . . . | 77.765 | 26.529 | ||||
| Årets resultat . . . . . . . . . . . . | 178.906 | 130.686 | ||||
| Overførsel fra tidligere år . . . | 283 | 826 | ||||
| Overførst fra vejfond . . . . . . . | 6.125 | 3.300 | ||||
| Overførsel kursreg.fond . . . . | ÷77.765 | ÷26.529 | ||||
| Til disposition . . . . . . . . . . . . | 107.425 | 108.286 | ||||
| Der foreslås fordelt således: | ||||||
| Henlæggelse, vejfond . . . . | 107.425 | 108.000 | ||||
| At overføre til næste år . . . . | 124 | 283 | ||||
| 107.549 | 108.283 | |||||
| Status pr. 31 december | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Bankkonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94.301 | 255 | |
| Obl.bh. t/kursværdi (max.100) . | 2.386.923 | 2.303.743 | |
| Kontingentrestancer . . . . . . . . . | 100 | 0 | |
| Forudbetalte omk. . . . . . . . . . . . | 1.735 | 1.667 | |
| Aktiver ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.483.059 | 2.305.695 | |
| Div. kreditorer . . . . . . . . . . . . . . | 32.610 | 34.152 | |
| Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.450.449 | 2.271.543 | |
| Egenkapitalens sammensætning | 2008 | 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursreg.fond: | Ovf. saldo | 436.560 | ||||||
| Kursreg. | 77.765 | 514.325 | 436.560 | |||||
| Vejfond: | Ovf.saldo | 1.834.700 | ||||||
| Årets vedligeholdelse | ÷6.125 | |||||||
| Henlagt i år | 107.425 | 1.936.000 | 1.834.700 | |||||
| Ovf. t/næste år: | 124 | 283 | ||||||
| 2.450.449 | 2.271.543 | |||||||
| Kolt, den 19. januar 2009 | ||||
| Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. | ||||
| Poul Thiesen | Kurt Nielsen | Peter Norup | ||
| Formand | Kasserer | Sekretær | ||
| Hans Karl Christensen | Aage Hansen | |||
| Jens-Christian Jakobsen | Carl Frieboe Rasmussen | |||

Vi har revideret årsregnskabet for 2008.
Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold,
ligesom vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er
udtrykt i regnskabet.
Revisionen har iøvrigt omfattet de revisionshandlinger, som vi anser for nødvendige.
Vi har modtaget de oplysninger, vi har anmodet om.
Regnskabet indeholder de oplysninger, som vi anser for nødvendige til bedømmelse af
foreningens økonomiske stilling.
| Ole F. Jensen | Torben Norup |

| Indtægter: | Kontingent | 206.400 | |
| Renter og gebyrer | 66.600 | ||
| Indtægter ialt | 273.000 | ||
| Udgifter: | Snerydning | 25.000 | |
| Vedligehold af veje | 30.000 | ||
| Gartner arbejde | 150.000 | ||
| Legepladser | 15.000 | ||
| Fællesakt. (Fastelavn/Skt.Hans) | 10.000 | ||
| Møder | 15.000 | ||
| Kontorhold | 25.000 | ||
| Udgifter ialt | 270.000 |
| Til konsolidering, herunder vejfond, samt uforudsete udgifter |
3.000 |

| Retur | Til top |